今回は「開催要綱とガイド」でご案内のように
順位付けは行わず減点のみ順次発表させて頂きます。
走行日 | チーム名 | ドライバー | ナビゲータ | 車輌 | 住所 | クラス | 距離減点 | 問題減点 | ボーナス加点 | 減点合計 |
6/20 | 食うらん | 岸 憲司 | ー | ハスラー | 大阪府 | ラリー | 11 | 8 | 1 | 18 |
6/20 | 中古でGO! | 長谷部 章 | ー | マーチ | 埼玉県 | ラリー | 12 | 5 | 2 | 15 |
8/30 | Mファミリー | フラペチーノ | エルモッチ チビモッチ |
フリード | 大阪府 | クイズィ | 21 | 17 | 2 | 36 |
5/24 | MAC | MAC | ー | 赤コペン | 埼玉県 | ラリー | 15 | 6 | 2 | 19 |
正解と解説
「琵琶湖クイズ&ラリー第1回 解説」は
ご参加頂いた皆様に賞品と一緒に郵送致します。
参加賞ステッカーは作成の関係上ある程度の数に
なりましたら作成・発送します。今しばらくお待ち下さい。
又、定形郵便物にて発送のためこちらで配達状況が確認できません。到着のご報告お願い致します。
最近のコメント